Описание
| Модель | СЗАП-9340 |
| Масса, (кг): | |
| — перевозимого груза | 14500 |
| — снаряженного полуприцепа | 4600 |
| — полная | 19100 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой в сцепе с основным тягачем, кгс | |
| — на ССУ тягача | 8100 |
| — на дорогу | 11000 |
| Габаритные размеры, (мм): | |
| — длина | 9360 |
| — ширина | 2550 |
| — высота без тента | 2025 |
| — высота с тентом | 3995 |
| Внутренние размеры платформы, (мм): | |
| — длина | 9300 |
| — ширина | 2480 |
| — высота без тента | 625 |
| — высота с тентом | 2510 |
| Площадь, (м2) | 23 |
| Объем без тента, (м3) | 14,4 |
| Объем с тентом, (м3) | 57,7 |
| Количество европоддонов | 22 |
| Количество осей/ колес | 2/8+1 |
| Колеса | 7.2-20 |
| Шины | 260R508 (9.00R20) |
| Подвеска | Рессорная, балансирная |



